این برآورد تقریبی است و طرح توجیهی نیست. قیمت تجهیزات با نرخ ارز و نرخ فروش برق با مصوبههای وزارت نیرو تغییر میکند، و هزینهٔ زمین و فاصله تا شبکه در هر پروژه فرق دارد. برای تصمیم سرمایهگذاری، امکانسنجی اختصاصی لازم است.
| سرمایهٔ موردنظر | ۱۰ میلیارد تومان |
|---|---|
| نوع نصب | زمینی |
| منطقه | یزد، کرمان، خراسان جنوبی، سمنان (پتانسیل بسیار بالا) |
| تولید ویژه | ۱۸۴۹ کیلوواتساعت در سال به ازای هر کیلووات |
| هزینهٔ احداث | ۱۰۵ میلیون تومان بر کیلووات — یعنی همینقدر میلیارد تومان بر مگاوات |
| مدت ساخت تا اتصال | ۲ ماه — در ستون بازگشت سرمایه جدا آمده |
| نگهداری سالانه | ۱٫۵ درصد سرمایه |
| افت راندمان | ۰٫۷ درصد در سال |
| افق محاسبه | ۲۰ سال — تورم لحاظ نشده، همهچیز به قیمت امروز |
| روش | نرخ (تومان/kWh) | خالص سال اول | بازگشت سرمایه بدون احتساب زمان ساخت | با احتساب ساخت | جمع ۲۰ سال |
|---|---|---|---|---|---|
| خرید تضمینی ساتبا | ۵٬۸۵۴ | ۸۷۴ میلیون تومان | ۱۲٫۰ سال | ۱۲٫۱ سال | ۱۶ میلیارد تومان |
| فروش در بورس انرژی (تابلوی سبز) | ۹٬۵۰۰ | ۱٫۵ میلیارد تومان | ۶٫۸ سال | ۶٫۹ سال | ۲۸ میلیارد تومان |
| خودمصرفی صنعتی (ماده ۱۶) | ۱۱٬۸۹۲ | ۱٫۹ میلیارد تومان | ۵٫۳ سال | ۵٫۴ سال | ۳۶ میلیارد تومان |
نرخ بورس انرژی سقف است نه قیمت قطعی: تعرفهای که صنایع مشمول در صورت نخریدن برق سبز میپردازند. قیمت واقعی توافقی و معمولاً پایینتر است.
قرارداد ۲۰ ساله با سازمان انرژیهای تجدیدپذیر. برق تولیدی با نرخ مصوب خریداری میشود و خریدار دولت است.
برق مستقیم به صنایع فروخته میشود. صنایع بالای یک مگاوات موظفاند بخشی از برقشان را تجدیدپذیر تأمین کنند، و همین تقاضا را میسازد.
صنعت برای خودش نیروگاه میسازد. درآمد مستقیم ندارد، ولی از پرداخت تعرفهٔ تجدیدپذیر و بخشی از قبض برق معاف میشود.